Объявления
Новых объявлений нет
- - -
Оптовая торговля
г. Краматорск
ул. Рыночная, 5,
(Старый город, рынок)
Грецкие орехи ПОКУПАЕМ
справочно-информационный
САЙТ КРАМАТОРСК
На сегодняшний день пациентам предлагается самый полный спектр консультаций и обследований в нашем регионе. На базе поликлинических отделений в Краматорске и Славянске собраны лучшие специалисты в самых разных областях медицины. Они консультируют пациента, проводят тщательный осмотр, досконально изучают медицинскую документацию, находя индивидуальный подход к каждому человеку. В наших центрах ведут прием врачи более 20 специальностей: акушеры-гинекологи, урологи, кардиологи, невропатологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, терапевты, ревматологи, хирурги, ЛОР-врачи, офтальмолог, дерматолог-венеролог, нейрохирург, ортопед-травматолог, гематолог, аллерголог, мануальный терапевт, врачи ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностики, рентгенологи, практический психолог. Широко представлены и специалисты, занимающиеся лечением самых маленьких пациентов: педиатры, детские кардиоревматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог, ЛОР-врач.
В отделениях Лечебно-диагностического центра в Краматорске и Славянске ведут консультативный прием более десяти врачей-специалистов Донецкого Национального медицинского университета.
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
МАНИПУЛЯЦИИ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
ФИО | Специальность |
---|---|
Селезнева Софья Вениаминовна | заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук |
Козинский Александр Владимирович | доцент кафедры неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург высшей категории |
Веселый Сергей Владимирович | профессор кафедры детской хирургии, доктор медицинских наук |
Супрун Александр Александрович | ассистент кафедры внутренней медицины, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог |
Козинская Инна Анатольевна | АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ |
Хапченкова Дарья Сергеевна | ассистент кафедры анатомии человека |
Шевченко Евгений Александрович | АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ |
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Альянс» г. Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг.
№ п/п |
Наименование | Цена (грн.) |
|
---|---|---|---|
1 | Первичная консультация врача | 200,00 | |
2 | Повторная консультация врача | 130,00 | |
3 | Первичная консультация врача- аллерголога | 300,00 | |
4 | Повторная консультация врача- аллерголога | 200,00 | |
5 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 300,00 | |
6 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 200,00 | |
7 | Первичная консультация детского кардиоревматолога | 300,00 | |
8 | Повторная консультация детского кардиоревматолога | 200,00 | |
9 | Первичная консультация детского невропатолога | 300,00 | |
10 | Повторная консультация врача невропатолога | 200,00 | |
11 | Первичная консультация врача-ревматолога | 300,00 | |
12 | Повторная консультация врача- ревматолога | 200,00 | |
13 | Первичная консультация врача-уролога | 300,00 | |
14 | Повторная консультация врача-уролога | 200,00 | |
15 | Первичная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 400,00 | |
16 | Повторная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 270,00 | |
17 | Первичная консультация детского врача- гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 250,00 | |
18 | Повторная консультация детского врача-гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 200,00 | |
19 | Первичная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 250,00 | |
20 | Повторная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 200,00 | |
21 | Первичная консультация симейного врача Костецкой О.А. | 250,00 | |
22 | Повторная консультация симейного врача Костецкой О.А. | 200,00 | |
23 | Первичная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 250,00 | |
24 | Повторная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 200,00 | |
Тейпирование суставов | |||
25 | Мелкие суставы | 250,00 | |
26 | Крупные суставы (коленный, локтевой, голеностопный, плечевой) | 320,00 | |
27 | Первичная консультация врача-эндокринолога Грушко Г.Ю. | 250,00 | |
28 | Повторная консультация врача-эндокринолога Грушко Г.Ю. | 160,00 | |
29 | Первичная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 300,00 | |
30 | Повторная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 200,00 | |
31 | Первичная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 300,00 | |
32 | Повторная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 200,00 | |
33 | Первичная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 300,00 | |
34 | Повторная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 200,00 | |
35 | Первичная консультация врача-гематолога | 400,00 | |
36 | Повторная консультация врача-гематолога | 270,00 | |
37 | Первичная консультация торакального хирурга | 400,00 | |
38 | Повторная консультация торакального хирурга | 270,00 | |
39 | Первичная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 400,00 | |
40 | Повторная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 270,00 | |
41 | Первичная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 400,00 | |
42 | Повторная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 270,00 | |
43 | Первичная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 400,00 | |
44 | Повторная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 270,00 | |
45 | Первичная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 300,00 | |
46 | Повторная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 250,00 | |
47 | Консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 300,00 | |
48 | Повторная консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 200,00 | |
49 | Консультация врача на дому с личным транспортом | 320,00 | |
50 | Консультация врача на дому с предоставлением транспорта | 420,00 | |
51 | Ректороманоскопия | 400,00 | |
52 | Эзофагогастродуоденоскопия | 400,00 | |
53 | Уреазный тест | 200,00 | |
54 | Колоноскопия | 600,00 | |
55 | Кольпоскопия | 240,00 | |
56 | Диатермокоагуляция | 220,00 | |
57 | Удаление ВМС | 220,00 | |
58 | Введение ВМС | 220,00 | |
59 | Мануальная терапия простая | 125,00 | |
60 | Мануальная терапия глубокая | 150,00 | |
61 | Дыхательный тест Хеликобактер | 300,00 | |
62 | Укол блокада ( Асмолов А.В.) | 100,00 | |
63 | Укол блокада ( Северин Н.М.) | 150,00 | |
64 | Электрокардиограмма | 100,00 | |
65 | Электромиография стимуляционная | 600,00 | |
66 | Электромиография игольчатая ( при наличии заключения стимуляционной ЭМГ) | 900,00 | |
67 | Электромиография стимуляционная + игольчатая | 1200,00 | |
УЗИ ALOKA 4000 | |||
68 | УЗИ гинекология | 255,00 | |
69 | УЗИ щитовидной железы | 160,00 | |
70 | УЗИ гинекология Шевченко Е.А. | 300,00 | |
71 | Первичная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 250,00 | |
72 | Повторная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 150,00 | |
УЗИ LOGIO P5, PHILIPS CLEAR VUE 550 | |||
73 | УЗИ гинекология | 350,00 | |
74 | УЗИ фолликулометрия | 290,00 | |
75 | УЗИ органов брюшной полости | 420,00 | |
76 | УЗИ почек | 200,00 | |
77 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 550,00 | |
78 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 220,00 | |
79 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 300,00 | |
80 | УЗИ органов мошонки | 270,00 | |
81 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 200,00 | |
82 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 | |
83 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 | |
84 | УЗИ молочной железы | 300,00 | |
85 | УЗИ мягких тканей | 200,00 | |
86 | УЗИ сосудов шеи и головы | 600,00 | |
87 | УЗИ сосудов головы | 350,00 | |
88 | УЗИ сосудов шеи | 400,00 | |
89 | УЗИ сердца | 380,00 | |
90 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 500,00 | |
91 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 600,00 | |
92 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 980,00 | |
93 | УЗИ голеностопного сустава | 350,00 | |
94 | УЗИ коленного сустава | 400,00 | |
95 | УЗИ тазобедренного сустава | 350,00 | |
96 | УЗИ плечевого сустава | 350,00 | |
97 | УЗИ локтевого сустава | 350,00 | |
98 | УЗИ лучезапястного сустава | 350,00 | |
УЗИ THOSHIBA APLIO | |||
99 | УЗИ органов брюшной полости | 500,00 | |
100 | УЗИ почек | 240,00 | |
101 | УЗИ кожи | 250,00 | |
102 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 640,00 | |
103 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 360,00 | |
104 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 240,00 | |
105 | УЗИ мочевого пузыря | 240,00 | |
106 | УЗИ щитовидной железы | 260,00 | |
107 | УЗИ щитовидной железы с эластографией | 380,00 | |
108 | УЗИ молочной железы с региональными лимфоузлами | 350,00 | |
109 | УЗИ молочной железы с эластографией | 450,00 | |
110 | УЗИ мягких тканей | 240,00 | |
111 | УЗИ глазных яблок | 360,00 | |
112 | УЗИ плевральной полости | 180,00 | |
113 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 240,00 | |
114 | УЗИ лимфатических узлов (забрюшинное пространство) | 280,00 | |
115 | УЗИ гинекология | 450,00 | |
116 | УЗИ фолликулометрия | 360,00 | |
117 | УЗИ сердца | 450,00 | |
118 | УЗИ сердца(при наличии направления из кардиоотделения) | 400,00 | |
119 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 550,00 | |
120 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 650,00 | |
121 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1100,00 | |
122 | Эластография | 160,00 | |
123 | УЗИ сосудов шеи и головы | 650,00 | |
124 | УЗИ сосудов головы | 360,00 | |
125 | УЗИ сосудов шеи | 440,00 | |
126 | Нейросонограмма | 420,00 | |
127 | УЗИ коленного сустава | 480,00 | |
128 | УЗИ голеностопного сустава | 420,00 | |
129 | УЗИ тазобедренного сустава (дети старше 2-х лет и взрослые) | 420,00 | |
130 | УЗИ тазобедренного сустава (дети до 2-х лет) | 450,00 | |
131 | УЗИ плечевого сустава | 420,00 | |
132 | УЗИ локтевого сустава | 420,00 | |
133 | УЗИ лучезапястного сустава | 420,00 | |
134 | УЗИ органов мошонки | 320,00 | |
135 | Контрольное УЗИ одного органа брюшной полости | 150,00 | |
136 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 400,00 | |
137 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 450,00 | |
138 | УЗИ нервов верхних конечностей | 500,00 | |
139 | УЗИ нервов нижних конечностей | 500,00 | |
140 | УЗИ одного нерва | 400,00 | |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
141 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 | |
142 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
143 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 | |
144 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
145 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 | |
146 | КОМПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
КАРДИОПАНЕЛЬ | |||
147 | Триглицериды | 50,00 | |
148 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
149 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 | |
150 | Холестерин | 55,00 | |
151 | Коэффициент атерогенности | 60,00 | |
152 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | |||
153 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
154 | Общий белок | 50,00 | |
155 | Креатинин | 50,00 | |
156 | Мочевина | 50,00 | |
157 | Мочевая кислота | 50,00 | |
158 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
159 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
160 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
161 | Альбумин | 50,00 | |
162 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
163 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 | |
164 | Щелочная фосфотаза | 50,00 | |
165 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
ТИРЕОИДНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
166 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 140,00 | |
167 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
168 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
169 | КОМПЛЕКС | 425,00 | 382,00 |
РЕВМОПРОБЫ | |||
170 | Общий белок | 50,00 | |
171 | С-реактивный белок | 65,00 | |
172 | Ревматоидный фактор | 65,00 | |
173 | Антиострептолизин | 65,00 | |
174 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 225,00 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||
175 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
176 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
177 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 | |
178 | Группа крови и резус фактор | 160,00 | |
179 | Глюкоза | 70,00 | |
180 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: | |||
ГОРМОНЫ: | |||
181 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 | |
182 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 | |
183 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 | |
184 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 | |
185 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
186 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 | |
187 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
188 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 280,00 | |
189 | Кортизол | 220,00 | |
190 | Пролактин | 160,00 | |
191 | Тестостерон | 160,00 | |
192 | Прогестерон | 160,00 | |
193 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 | |
194 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 | |
195 | Эстрадиол | 160,00 | |
196 | Тереоглобулин (ТГ) | 145,00 | |
197 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 150,00 | |
198 | С-пептид | 155,00 | |
199 | Иммуноглобулин Е | 165,00 | |
ИНФЕКЦИИ: | |||
200 | Микоплазма IgG | 165,00 | |
201 | Уреаплазма IgG | 165,00 | |
202 | Хламидии IgG | 165,00 | |
203 | Хламидии IgM | 165,00 | |
204 | Герпес тип 1-2 IgG | 165,00 | |
205 | Цитомегаловирус IgG | 155,00 | |
206 | Цитомегаловирус IgM | 155,00 | |
207 | Токсоплазма IgG | 160,00 | |
208 | Токсоплазма IgM | 175,00 | |
209 | Хеликобактер Пилори IgG | 160,00 | |
210 | Сифилис скрининг | 170,00 | |
211 | Трихомонады IgG | 165,00 | |
212 | Лямблии (суммарные антитела) | 200,00 | |
213 | RW | 170,00 | |
ГЕПАТИТЫ: | |||
214 | Гепатит В (HBsAg) | 185,00 | |
215 | Гепатит С (суммарные антитела) | 220,00 | |
ГЕЛЬМИНТЫ: | |||
216 | Паразитарный комплекс: токсокары, эхиноккок, описторхис, трихинеллы, (суммарные антитела) | 850,00 | |
217 | Аскариды (суммарные антитела) | 245,00 | |
ОНКОМАРКЕРЫ: | |||
218 | Канцеро-эмриональный антиген (РЭА) | 170,00 | |
219 | Свободный простат-специфический антиген (free PSA) | 150,00 | |
220 | Общий простат-специфический антиген (Total PSA) | 150,00 | |
221 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 240,00 | |
222 | СА 125 | 170,00 | |
223 | СА 15.3 | 170,00 | |
224 | СА 19.9 | 170,00 | |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |||
225 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
226 | Гемоглобин | 80,00 | |
227 | Ретикулоциты | 90,00 | |
228 | Тромбоциты | 70,00 | |
229 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 80,00 | |
230 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
231 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90,00 | |
232 | Анализ мочи по Зимницкому | 100,00 | |
233 | Суточная глюкоза мочи | 80,00 | |
234 | Суточный белок мочи | 60,00 | |
235 | Йод в моче | 150,00 | |
236 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 110,00 | |
237 | Соскоб на хламидию | 90,00 | |
238 | Спермограмма | 240,00 | |
239 | Секрет простаты | 190,00 | |
240 | Посткоитальный тест | 150,00 | |
241 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам R1 | 300,00 | |
242 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 380,00 | |
243 | Цитология | 120,00 | |
244 | Гистологическое исследование (биопсия) | 270,00 | |
245 | Исследование на демодекс | 95,00 | |
246 | Исследование на грибы | 70,00 | |
247 | Исследование на чесотку | 70,00 | |
248 | Дуоденальное зондирование | 250,00 | |
249 | Группа крови | 80,00 | |
250 | Резус фактор | 80,00 | |
251 | Миелограмма | 500,00 | |
ГЕМОСТАЗ: | |||
252 | Протромбиновый тест (ПВ, протромбин по Квику %, МНО) | 90,00 | |
253 | МНО | 80,00 | |
254 | Свертываемость крови | 80,00 | |
255 | Длительность кровотечения | 70,00 | |
256 | Д-димер | 170,00 | |
МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
257 | Тропонин | 165,00 | |
258 | Креатинфосфокиназа-МВ (КФК – МВ) | 90,00 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
259 | Билирубин общий | 50,00 | |
260 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
261 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
262 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
263 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 | |
264 | Щелочная фосфотаза | 50,00 | |
265 | Альфа-Амилаза | 50,00 | |
266 | Альбумин | 50,00 | |
267 | Общий белок | 50,00 | |
268 | Холестерин | 55,00 | |
269 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
270 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 | |
271 | Триглицериды | 50,00 | |
272 | Креатинин | 50,00 | |
273 | Мочевина | 50,00 | |
274 | Мочевая кислота | 50,00 | |
275 | Глюкоза | 70,00 | |
276 | Гликозилированный гемоглобин | 160,00 | |
277 | Фруктозамин | 130,00 | |
278 | Натрий | 60,00 | |
279 | Калий | 50,00 | |
280 | Кальций | 50,00 | |
281 | Нерганический фосфор | 50,00 | |
282 | Магний | 50,00 | |
283 | Железо | 50,00 | |
284 | С-реактивный белок | 65,00 | |
285 | Ревматоидный фактор | 65,00 | |
286 | Антиострептолизин | 65,00 | |
ПЦР исследования | |||
287 | Хламидия трахоматис | 165,00 | |
288 | Микоплазма гениталиум | 165,00 | |
289 | Микоплазма гоминис | 165,00 | |
290 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 165,00 | |
291 | Папилломавирус человека 16/18 | 185,00 | |
292 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 200,00 | |
293 | Цитомегалавирус | 165,00 | |
294 | Вирус простого герпеса ½ | 165,00 | |
295 | Кандида альбиканс | 165,00 | |
296 | Трихоманас вагиналис | 165,00 | |
297 | Гарднерелла вагиналис | 165,00 | |
МАНИПУЛЯЦИИ: | |||
298 | Стернальная пункция | 1000,00 | |
299 | «Ванночка» | 60,00 | |
300 | Внутримышечная инъекция | 30,00 | |
301 | Внутривенная инъекция | 60,00 | |
302 | Внутривенная инфузия | 90,00 | |
303 | Внутривенно-лазерное облучение крови (ВЛОК) | 100,00 | |
304 | Постановка медицинских банок | 60,00 | |
305 | Аутогемотрансфузия | 90,00 | |
306 | Переартикулярная иньекция | 150,00 | |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | |||
307 | Лод-терапия -1 процедура | 85,00 | |
308 | УВБ лампа – 1 процедура | 75,00 | |
309 | Галотерапия (1 сеанс) | 85,00 | |
310 | Электрофорез -1 процедура | 85,00 | |
311 | ИФС | 85,00 | |
312 | Нибулайзер | 85,00 | |
313 | Ультразвук | 85,00 | |
314 | Тракомпьютер | 185,00 | |
315 | Д'Арсонваль волосистой части головы | 45,00 | |
316 | Карбокситерапия (лечебная процедура) 1 сеанс | 85,00 | |
317 | Карбокситерапия (косметологическая процедура) 1 сеанс | 165,00 | |
318 | Магнитотерапия 1 сеанс | 85,00 | |
319 | Магнитолазерная терапия 1 сеанс | 85,00 | |
320 | Флюктуоризирующие токи (ФТ) 1 сеанс | 85,00 | |
321 | Интерференцтерапия (ИТ) 1 сеанс | 85,00 | |
322 | Амплипульс, электростимуляция (СМТ) 1 сеанс | 85,00 | |
323 | Гальванотерапия (ГТ) 1 сеанс | 85,00 | |
324 | Диадинамотерапия (ДДТ) 1 сеанс | 85,00 | |
325 | Транскраниальная электроаналгезия (ТЭА) | 85,00 | |
326 | Электромиостимуляция (обычный режим) | 85,00 | |
327 | Электромиостимуляция (иммуномодулирующий) (иммуномодулирующий) | 100,00 | |
ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ: | |||
328 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 525,00 | |
329 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (дети до 16 лет) | 575,00 | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ: | |||
330 | Доплата за срочное обследование | 60,00 | |
331 | Плазмолифтинг | 850,00 | |
332 | Плазмолифтинг (PRP cуставов) | 850,00 | |
333 | Плазмолифтинг (PRP спины один отдел) | 850,00 | |
334 | Плазмолифтинг (PRP спины два отдела) | 1500,00 | |
335 | Плазмолифтинг (PRPспины три отдела) | 2100,00 | |
336 | Удаление новообразований (родинки, бородавки, папилломы) | 100,00 | |
337 | Стрептотест | 150,00 | |
338 | Мезотерапия | 120,00 | |
ПРОЦЕДУРЫ КОНТУРНОЙ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКИ: | |||
339 | Контурная пластика влагалища - 1мл | 3600,00 | |
340 | Контурная пластика влагалища - 2мл | 5900,00 | |
341 | Контурная пластика зоны точки G - 0.5мл | 2300,00 | |
342 | Контурная пластика зоны точки G - 1мл | 3400,00 | |
343 | Контурная пластика малых губ - 1мл | 3600,00 | |
344 | Контурная пластика больших губ - 1мл | 3600,00 | |
345 | Биоревитализация влагалища - 1мл | 2400,00 | |
PRP -ТЕРАПИЯ В ГИНЕКАЛОГИИ: | |||
346 | Лечение крауроза вульвы | 1100,00 | |
347 | Ускорение регенирации шейки матки после ДЭК | 1000,00 | |
348 | Профилактика хр. воспалительных заболеваний влагалища | 1000,00 | |
349 | Биоревитализация влагалища | 1000,00 | |
350 | Коррекция возрастных изменений женских половых органов | 1200,00 |
Краматорск ЛДЦ «АЛЬЯНС»
ул. Валентина Шеймана, 24
Маршруты
Маршрутка: 12, 18, 20
Троллейбус: 1