Объявления
Задолженность за услуги теплоснабжения
При возникновении вопросов по задолженности, обращайтесь в абонентский отдел по адресу:
г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 2 Б
тел.: (06264) 2-20-05
(050) 01-26-136
(050) 43-58-885

Оптовая торговля
г. Краматорск
ул. Рыночная, 5,
(Старый город, рынок)
(050) 032-39-60
(050) 032-39-86
Грецкие орехи ПОКУПАЕМ
справочно-информационный
САЙТ КРАМАТОРСК
производство, транспортировка и поставка тепловой энергии.
В настоящее время на КПП «Краматорская теплосеть» трудится более 200 человек, которые несут тепло в дома жителей города, создавая им уют и комфорт. На балансе предприятия находится 19 котельных, более 42 километров тепловых трасс. Здание администрации располагается по адресу ул.Олексы Тихого (Орджоникидзе) 2Б.
В КПП "Краматорская теплосеть" вы сможете
- провести сверку начислений и оплаты,
- заказать справку на оформление государственной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг,
- сдать акты об установлении и проведенной госповерки индивидуальных приборов учета горячей воды,
- заключить договоры реструктуризации.
Цели деятельности КВП «Краматорская теплосеть» Краматорского городского совета
Основной целью деятельности предприятия является удовлетворение общественных потребностей населения г. Краматорск, а также предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности в качественной тепловой энергии при наименьших затратах, получение прибыли
для развития предприятия, обеспечения интересов и удовлетворения экономических и социальных потребностей работников.
Предметом деятельности предприятия является:
- производство и распределение тепла, транспортирование его потребителям на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в соответствии с заключенными договорами.
- осуществление для собственных нужд и на договорных условиях следующих работ:
- водопроводных и канализационных, газопроводных, электромонтажных, штукатурных, изоляционных, малярных, строительных, возведение строительных лесов, по монтажу и установке сборных конструкций, по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционированию, по монтажу и установке насосов, компрессоров и гидравлических систем, по монтажу электропроводки и арматуры, по монтажу и установке контрольно-измерительной аппаратуры;
- по монтажу металлических конструкций, по ремонту и техническому и техническому обслуживанию электрораспределительной и контрольной аппаратуры, по ремонту насосов, компрессоров, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, по эксплуатации тепловых распределительных сетей для распределения тепла на коммунально-бытовые нужды и населению;
- осуществление инженерной и технической деятельности, связанной со строительством;
- технический надзор за состоянием теплового оборудования у потребителей, контроль за рациональным использованием и качеством тепловой энергии.
Структура тарифа для населения
№ п/п | Статья затрат себестоимости | Структура нового тарифа, грн/Гкал |
Полная себестоимость: | 1512,17 | |
1. | Расходы на топливо в т.ч. | 1070,60 |
1.1. | природный газ | 1065,96 |
1.2. | другое топливо (уголь) | 4,64 |
2. | Расходы на электроэнергию | 81,49 |
3. | Расходы на оплату труда с начислениями | 303,75 |
4. | Амортизация | 17,47 |
5. | Прочие расходы | 38,86 |
6. | Прибыль | 0,00 |
7. | Тариф, грн./Гкал, без НДС | 1512,17 |
Тариф, грн./кв.м., без НДС | 44,82 | |
8. | Тариф, грн./Гкал, с НДС | 1814,60 |
Тариф, грн./кв.м., с НДС | 53,78 | |
9. | Объем реализации в тарифе, Гкал | 57202 |
Структура тарифа для бюджетных организаций
№ п/п | Статья затрат себестоимости | Структура нового тарифа, грн/Гкал |
Полная себестоимость: | 1512,64 | |
1. | Расходы на топливо в т.ч. | 1071,07 |
1.1. | природный газ | 1071,07 |
1.2. | другое топливо (уголь) | 0 |
2. | Расходы на электроэнергию | 81,49 |
3. | Расходы на оплату труда с начислениями | 303,75 |
4. | Амортизация | 17,47 |
5. | Прочие расходы | 38,86 |
6. | Прибыль | 152,29 |
7. | Тариф, грн./Гкал, без НДС | 1664,93 |
8. | Тариф, грн./Гкал, с НДС | 1997,92 |
9. | Объем реализации в тарифе, Гкал | 10860 |
Структура тарифа для других организаций
№ п/п | Статья затрат себестоимости | Структура нового тарифа, грн/Гкал |
Полная себестоимость: | 1513,86 | |
1. | Расходы на топливо в т.ч. | 1072,29 |
1.1. | природный газ | 1072,29 |
1.2. | другое топливо (уголь) | 0 |
2. | Расходы на электроэнергию | 81,49 |
3. | Расходы на оплату труда с начислениями | 303,75 |
4. | Амортизация | 17,47 |
5. | Прочие расходы | 38,86 |
6. | Прибыль | 151,07 |
7. | Тариф, грн./Гкал, без НДС | 1664,93 |
8. | Тариф, грн./Гкал, с НДС | 1997,92 |
9. | Объем реализации в тарифе, Гкал | 610 |
Структура тарифа для религиозных организаций
№ п/п | Статья затрат себестоимости | Структура нового тарифа, грн/Гкал |
Полная себестоимость: | 1516,37 | |
1. | Расходы на топливо в т.ч. | 1074,80 |
1.1. | природный газ | 1074,80 |
1.2. | другое топливо (уголь) | 0 |
2. | Расходы на электроэнергию | 81,49 |
3. | Расходы на оплату труда с начислениями | 303,75 |
4. | Амортизация | 17,47 |
5. | Прочие расходы | 38,86 |
6. | Прибыль | 148,56 |
7. | Тариф, грн./Гкал, без НДС | 1664,93 |
8. | Тариф, грн./Гкал, с НДС | 1997,92 |
9. | Объем реализации в тарифе, Гкал | 292 |
Перечень адресов должников за потребленные услуги теплоснабжения (по состоянию на 01.02.2020)
№ п/п | Улица | Дом | Кв. | Долг на 01.02.2020 г. (долги более 15 000 грн.) |
1 | ул. Академiчна | 13 | 6 | 47471.09 |
2 | ул. Академiчна | 15 | 9 | 53988.28 |
3 | ул. Аллейная | 3 | 4 | 22827.11 |
4 | ул. Аллейная | 9 | 2 | 57178.89 |
5 | ул. Аллейная | 9 | 5 | 94333.06 |
6 | ул. Аллейная | 9 | 7 | 23880.09 |
7 | ул. Аллейная | 9 | 8 | 44575.84 |
8 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 10 | 16 | 37311.80 |
9 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 10 | 27 | 50754.51 |
10 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 10 | 41 | 53110.77 |
11 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 10 | 42 | 27009.68 |
12 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 10 | 5 | 36911.94 |
13 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 10 | 60 | 18162.83 |
14 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 10 | 72 | 64928.76 |
15 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 2 | 27061.34 |
16 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 22 | 34081.35 |
17 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 26 | 18896.44 |
18 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 27 | 29544.29 |
19 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 28 | 27210.41 |
20 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 3 | 58499.70 |
21 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 41 | 36410.14 |
22 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 5 | 41062.25 |
23 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 50 | 25240.55 |
24 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 58 | 44914.54 |
25 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 61 | 45696.44 |
26 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 62 | 20782.75 |
27 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 65 | 18619.79 |
28 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 12 | 67 | 48976.23 |
29 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 1 | 57447.09 |
30 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 12 | 56910.99 |
31 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 16 | 43310.14 |
32 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 20 | 31242.10 |
33 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 21 | 57789.18 |
34 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 22 | 29585.35 |
35 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 26 | 22326.07 |
36 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 27 | 33033.83 |
37 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 3 | 18725.56 |
38 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 31 | 24625.93 |
39 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 32 | 28289.95 |
40 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 36 | 55668.12 |
41 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 38 | 25112.96 |
42 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 40 | 40482.21 |
43 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 44 | 33453.95 |
44 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 46 | 42606.75 |
45 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 47 | 54048.21 |
46 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 4 | 8 | 17530.85 |
47 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 17 | 20185.59 |
48 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 18 | 27429.59 |
49 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 19 | 23198.10 |
50 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 2 | 23650.71 |
51 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 20 | 20831.05 |
52 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 22 | 29569.32 |
53 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 31 | 30119.00 |
54 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 32 | 30451.63 |
55 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 45 | 23919.45 |
56 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 49 | 29384.98 |
57 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 5 | 35195.40 |
58 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 6а | 53 | 30571.61 |
59 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 11 | 23587.13 |
60 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 21 | 35435.64 |
61 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 33 | 40795.78 |
62 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 42 | 44576.71 |
63 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 58 | 22644.61 |
64 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 59 | 17286.39 |
65 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 62 | 48344.33 |
66 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 71 | 27551.71 |
67 | ул. Анатолiя Солов'яненка | 8 | 72 | 31342.79 |
68 | ул. Беляева | 109 | 105 | 17451.37 |
69 | ул. Беляева | 109 | 106 | 23849.40 |
70 | ул. Беляева | 109 | 23 | 26438.74 |
71 | ул. Беляева | 109 | 43 | 17404.89 |
72 | ул. Беляева | 109 | 65 | 16800.46 |
73 | ул. Беляева | 109 | 66 | 39215.64 |
74 | ул. Беляева | 109 | 8 | 51123.88 |
75 | ул. Беляева | 109 | 90 | 23961.24 |
76 | ул. Беляева | 109 | 97 | 21009.06 |
77 | ул. Беляева | 111 | 100 | 40882.90 |
78 | ул. Беляева | 111 | 107 | 40995.81 |
79 | ул. Беляева | 111 | 11 | 26248.20 |
80 | ул. Беляева | 111 | 112 | 25361.74 |
81 | ул. Беляева | 111 | 115 | 23311.09 |
82 | ул. Беляева | 111 | 116 | 25479.41 |
83 | ул. Беляева | 111 | 122 | 20349.58 |
84 | ул. Беляева | 111 | 128 | 47698.61 |
85 | ул. Беляева | 111 | 131 | 66854.81 |
86 | ул. Беляева | 111 | 147 | 23757.05 |
87 | ул. Беляева | 111 | 148 | 24410.68 |
88 | ул. Беляева | 111 | 155 | 30520.86 |
89 | ул. Беляева | 111 | 168 | 43564.17 |
90 | ул. Беляева | 111 | 19 | 16817.07 |
91 | ул. Беляева | 111 | 194 | 32308.43 |
92 | ул. Беляева | 111 | 202 | 38395.72 |
93 | ул. Беляева | 111 | 21 | 66922.76 |
94 | ул. Беляева | 111 | 210 | 22565.70 |
95 | ул. Беляева | 111 | 22 | 22820.69 |
96 | ул. Беляева | 111 | 24 | 31704.90 |
97 | ул. Беляева | 111 | 33 | 37702.87 |
98 | ул. Беляева | 111 | 36 | 47431.29 |
99 | ул. Беляева | 111 | 38 | 18100.12 |
100 | ул. Беляева | 111 | 62 | 24020.24 |
101 | ул. Беляева | 111 | 63 | 21005.54 |
102 | ул. Беляева | 111 | 64 | 44054.33 |
103 | ул. Беляева | 111 | 69 | 25970.74 |
104 | ул. Беляева | 111 | 88 | 42179.87 |
105 | ул. Беляева | 111 | 91 | 53002.72 |
106 | ул. Беляева | 115 | 28 | 40144.88 |
107 | ул. Беляева | 115 | 37 | 44347.11 |
108 | ул. Беляева | 115 | 40 | 18304.11 |
109 | ул. Беляева | 115 | 43 | 29645.41 |
110 | ул. Беляева | 115 | 46 | 37438.39 |
111 | ул. Беляева | 115 | 62 | 24048.38 |
112 | ул. Беляева | 115 | 65 | 25655.48 |
113 | ул. Беляева | 115 | 78 | 50792.60 |
114 | ул. Беляева | 115 | 79 | 35800.92 |
115 | ул. Беляева | 115 | 8 | 59463.84 |
116 | ул. Беляева | 115 | 83 | 61922.73 |
117 | ул. Беляева | 115 | 92 | 19609.06 |
118 | ул. Беляева | 117 | 108 | 50801.97 |
119 | ул. Беляева | 117 | 11 | 37844.94 |
120 | ул. Беляева | 117 | 120 | 45064.78 |
121 | ул. Беляева | 117 | 13 | 27173.22 |
122 | ул. Беляева | 117 | 159 | 28458.77 |
123 | ул. Беляева | 117 | 16 | 19794.88 |
124 | ул. Беляева | 117 | 170 | 29273.73 |
125 | ул. Беляева | 117 | 201 | 37241.17 |
126 | ул. Беляева | 117 | 47 | 18068.26 |
127 | ул. Беляева | 117 | 64 | 49520.80 |
128 | ул. Беляева | 117 | 9 | 26523.57 |
129 | ул. Беляева | 119 | 101 | 19352.67 |
130 | ул. Беляева | 119 | 105 | 21758.65 |
131 | ул. Беляева | 119 | 112 | 43938.38 |
132 | ул. Беляева | 119 | 114 | 27042.91 |
133 | ул. Беляева | 119 | 146 | 64890.53 |
134 | ул. Беляева | 119 | 148 | 41661.36 |
135 | ул. Беляева | 119 | 150 | 18347.04 |
136 | ул. Беляева | 119 | 158 | 80945.31 |
137 | ул. Беляева | 119 | 161 | 63107.47 |
138 | ул. Беляева | 119 | 177 | 22201.11 |
139 | ул. Беляева | 119 | 192 | 15370.83 |
140 | ул. Беляева | 119 | 193 | 26086.99 |
141 | ул. Беляева | 119 | 195 | 16755.62 |
142 | ул. Беляева | 119 | 196 | 17446.44 |
143 | ул. Беляева | 119 | 196 | 35267.63 |
144 | ул. Беляева | 119 | 199 | 26045.44 |
145 | ул. Беляева | 119 | 205 | 25397.96 |
146 | ул. Беляева | 119 | 21 | 56974.06 |
147 | ул. Беляева | 119 | 213 | 47122.58 |
148 | ул. Беляева | 119 | 214 | 28895.58 |
149 | ул. Беляева | 119 | 224 | 22362.65 |
150 | ул. Беляева | 119 | 226 | 51032.69 |
151 | ул. Беляева | 119 | 232 | 30515.81 |
152 | ул. Беляева | 119 | 237 | 20959.06 |
153 | ул. Беляева | 119 | 25 | 23455.49 |
154 | ул. Беляева | 119 | 250 | 34192.12 |
155 | ул. Беляева | 119 | 254 | 54283.71 |
156 | ул. Беляева | 119 | 258 | 22007.65 |
157 | ул. Беляева | 119 | 266 | 47435.54 |
158 | ул. Беляева | 119 | 275 | 63105.80 |
159 | ул. Беляева | 119 | 279 | 31177.01 |
160 | ул. Беляева | 119 | 35 | 58955.39 |
161 | ул. Беляева | 119 | 37 | 37137.60 |
162 | ул. Беляева | 119 | 39 | 41455.24 |
163 | ул. Беляева | 119 | 45 | 23711.73 |
164 | ул. Беляева | 119 | 5 | 23653.80 |
165 | ул. Беляева | 119 | 53 | 26736.14 |
166 | ул. Беляева | 119 | 62 | 21149.46 |
167 | ул. Беляева | 119 | 69 | 21311.36 |
168 | ул. Беляева | 119 | 78 | 42629.18 |
169 | ул. Беляева | 119 | 83 | 24389.13 |
170 | ул. Беляева | 119 | 97 | 51205.75 |
171 | ул. Беляева | 121 | 102 | 33164.96 |
172 | ул. Беляева | 121 | 103 | 17114.30 |
173 | ул. Беляева | 121 | 105 | 36616.24 |
174 | ул. Беляева | 121 | 132 | 58619.29 |
175 | ул. Беляева | 121 | 144 | 36998.16 |
176 | ул. Беляева | 121 | 148 | 38565.36 |
177 | ул. Беляева | 121 | 167 | 19586.46 |
178 | ул. Беляева | 121 | 173 | 25896.00 |
179 | ул. Беляева | 121 | 177 | 36801.81 |
180 | ул. Беляева | 121 | 21 | 36342.60 |
181 | ул. Беляева | 121 | 26 | 28391.83 |
182 | ул. Беляева | 121 | 36 | 17306.98 |
183 | ул. Беляева | 121 | 4 | 1881.47 |
184 | ул. Беляева | 121 | 42 | 31555.96 |
185 | ул. Беляева | 121 | 51 | 15377.97 |
186 | ул. Беляева | 121 | 78 | 20600.07 |
187 | ул. Беляева | 121 | 83 | 38893.91 |
188 | ул. Беляева | 121 | 98 | 18931.50 |
189 | ул. Беляева | 123 | 25 | 28604.83 |
190 | ул. Беляева | 123 | 27 | 24505.03 |
191 | ул. Беляева | 123 | 55 | 26338.75 |
192 | ул. Беляева | 123 | 68 | 45166.11 |
193 | ул. Беляева | 123 | 83 | 32409.49 |
194 | ул. Беляева | 123 | 88 | 30322.96 |
195 | ул. Беляева | 127 | 104 | 39833.26 |
196 | ул. Беляева | 127 | 110 | 23190.00 |
197 | ул. Беляева | 127 | 135 | 29723.81 |
198 | ул. Беляева | 127 | 138 | 27252.15 |
199 | ул. Беляева | 127 | 157 | 19297.40 |
200 | ул. Беляева | 127 | 207 | 33551.62 |
201 | ул. Беляева | 127 | 21 | 23638.90 |
202 | ул. Беляева | 127 | 220 | 19328.01 |
203 | ул. Беляева | 127 | 225 | 16869.36 |
204 | ул. Беляева | 127 | 234 | 16827.98 |
205 | ул. Беляева | 127 | 238 | 39801.86 |
206 | ул. Беляева | 127 | 258 | 52065.43 |
207 | ул. Беляева | 127 | 267 | 48985.97 |
208 | ул. Беляева | 127 | 275 | 23208.74 |
209 | ул. Беляева | 127 | 3 | 17832.27 |
210 | ул. Беляева | 127 | 303 | 18670.85 |
211 | ул. Беляева | 127 | 31 | 20956.73 |
212 | ул. Беляева | 127 | 55 | 25984.60 |
213 | ул. Беляева | 127 | 93 | 28636.42 |
214 | ул. Больничная | 43 | 1 | 27790.49 |
215 | ул. Больничная | 43 | 2 | 50721.00 |
216 | ул. Больничная | 43 | 5 | 48232.67 |
217 | ул. Больничная | 47 | 1 | 43682.49 |
218 | ул. Больничная | 47 | 5 | 64709.34 |
219 | ул. Больничная | 47 | 6 | 56954.31 |
220 | ул. Больничная | 49 | 14 | 44937.54 |
221 | ул. Больничная | 49 | 16 | 56642.95 |
222 | ул. Больничная | 49 | 19 | 42052.52 |
223 | ул. Больничная | 49 | 22 | 52248.72 |
224 | ул. Больничная | 49 | 30 | 22091.13 |
225 | ул. Больничная | 49 | 4 | 41215.02 |
226 | ул. Больничная | 49 | 9 | 22772.30 |
227 | ул. Больничная | 53 | 4 | 55377.56 |
228 | ул. Больничная | 53 | 7 | 17552.13 |
229 | ул. Больничная | 53 | 9 | 65003.64 |
230 | ул. Больничная | 55 | 2 | 72629.51 |
231 | ул. Больничная | 57 | 2 | 31910.94 |
232 | ул. Больничная | 57 | 6 | 37382.80 |
233 | ул. Больничная | 59 | 1 | 27888.32 |
234 | ул. Больничная | 59 | 1 | 41868.15 |
235 | ул. Больничная | 59 | 11 | 36821.20 |
236 | ул. Больничная | 59 | 12 | 48091.81 |
237 | ул. Больничная | 59 | 15 | 58907.32 |
238 | ул. Больничная | 59 | 16 | 26793.63 |
239 | ул. Больничная | 59 | 17 | 30859.86 |
240 | ул. Больничная | 59 | 18 | 50092.63 |
241 | ул. Больничная | 59 | 23 | 18985.84 |
242 | ул. Больничная | 59 | 32 | 37461.23 |
243 | ул. Больничная | 59 | 33 | 53438.71 |
244 | ул. Больничная | 59 | 34 | 35381.50 |
245 | ул. Больничная | 59 | 36 | 50670.94 |
246 | ул. Больничная | 59 | 37 | 33323.59 |
247 | ул. Больничная | 59 | 40 | 19091.74 |
248 | ул. Больничная | 59 | 51 | 39572.49 |
249 | ул. Больничная | 59 | 55 | 31799.95 |
250 | ул. Больничная | 59 | 56 | 16948.82 |
251 | ул. Больничная | 59 | 57 | 84574.22 |
252 | ул. Больничная | 59 | 59 | 30882.77 |
253 | ул. Больничная | 59 | 60 | 25625.60 |
254 | ул. Больничная | 59 | 8 | 35877.80 |
255 | ул. Больничная | 63 | 1 | 50594.39 |
256 | ул. Больничная | 63 | 3 | 48293.57 |
257 | ул. Больничная | 63 | 4 | 38290.68 |
258 | ул. Больничная | 63 | 9 | 38775.40 |
259 | ул. Будаева | 3 | 4 | 16262.25 |
260 | ул. Будаева | 3 | 5 | 49322.14 |
261 | ул. Василя Стуса | 1 | 6 | 76929.37 |
262 | ул. Василя Стуса | 1 | 8 | 43459.46 |
263 | ул. Василя Стуса | 1 | 9 | 72211.02 |
264 | ул. Василя Стуса | 14 | 10 | 27505.39 |
265 | ул. Василя Стуса | 14 | 18 | 50952.47 |
266 | ул. Василя Стуса | 14 | 20 | 28243.69 |
267 | ул. Василя Стуса | 14 | 23 | 30853.54 |
268 | ул. Василя Стуса | 14 | 24 | 26508.39 |
269 | ул. Василя Стуса | 14 | 32 | 29864.79 |
270 | ул. Василя Стуса | 2 | 10 | 55377.61 |
271 | ул. Василя Стуса | 2 | 11 | 20586.00 |
272 | ул. Василя Стуса | 2 | 15 | 31529.42 |
273 | ул. Василя Стуса | 2 | 2 | 59784.21 |
274 | ул. Василя Стуса | 2 | 4 | 33018.97 |
275 | ул. Василя Стуса | 2 | 7 | 33025.29 |
276 | ул. Василя Стуса | 2 | 8 | 62118.78 |
277 | ул. Василя Стуса | 3 | 11 | 79430.01 |
278 | ул. Василя Стуса | 4 | 10 | 50603.68 |
279 | ул. Василя Стуса | 4 | 11 | 20132.41 |
280 | ул. Василя Стуса | 4 | 9 | 33394.04 |
281 | ул. Василя Стуса | 5 | 8 | 21758.18 |
282 | ул. Василя Стуса | 5 | 9 | 24096.42 |
283 | ул. Василя Стуса | 7 | 2 | 27890.98 |
284 | ул. Василя Стуса | 7 | 2 | 32576.23 |
285 | ул. Василя Стуса | 7 | 3 | 30871.99 |
286 | ул. Василя Стуса | 7 | 6 | 84471.04 |
287 | ул. Василя Стуса | 9 | 109 | 22702.98 |
288 | ул. Василя Стуса | 9 | 112 | 44256.02 |
289 | ул. Василя Стуса | 9 | 115 | 34995.02 |
290 | ул. Василя Стуса | 9 | 12 | 18208.58 |
291 | ул. Василя Стуса | 9 | 129 | 56213.79 |
292 | ул. Василя Стуса | 9 | 19 | 27278.45 |
293 | ул. Василя Стуса | 9 | 41 | 38623.56 |
294 | ул. Василя Стуса | 9 | 44 | 29881.71 |
295 | ул. Василя Стуса | 9 | 66 | 32324.81 |
296 | ул. Василя Стуса | 9 | 67 | 26324.67 |
297 | ул. Василя Стуса | 9 | 71 | 22235.85 |
298 | ул. Василя Стуса | 9 | 92 | 39303.58 |
299 | ул. Василя Стуса | 9 | 95 | 32809.04 |
300 | ул. Водобаки | 17 | 15 | 29807.10 |
301 | ул. Водобаки | 17 | 17 | 29209.22 |
302 | ул. Водобаки | 17 | 19 | 31864.18 |
303 | ул. Водобаки | 17 | 22 | 46429.79 |
304 | ул. Водобаки | 17 | 24 | 23950.38 |
305 | ул. Водобаки | 17 | 29 | 20360.55 |
306 | ул. Водобаки | 17 | 30 | 37366.39 |
307 | ул. Водобаки | 17 | 40 | 34915.76 |
308 | ул. Водобаки | 17 | 5 | 22171.98 |
309 | ул. Водобаки | 17 | 52 | 50956.53 |
310 | ул. Водобаки | 17 | 54 | 27154.90 |
311 | ул. Водобаки | 17 | 6 | 16351.38 |
312 | ул. Водобаки | 17 | 66 | 57033.16 |
313 | ул. Водобаки | 17 | 72 | 26508.85 |
314 | ул. Водобаки | 17 | 73 | 22795.64 |
315 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 20 | 6 | 36786.55 |
316 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 20 | 7 | 23466.56 |
317 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 22 | 1 | 27581.55 |
318 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 22 | 10 | 40029.50 |
319 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 24 | 10 | 41288.89 |
320 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 24 | 8 | 57526.32 |
321 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 26 | 2 | 73508.53 |
322 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 26 | 4 | 28313.73 |
323 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 26 | 5 | 91709.09 |
324 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 26 | 6 | 24444.37 |
325 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 26 | 7 | 44730.42 |
326 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 116 | 56216.45 |
327 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 127 | 26851.42 |
328 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 2 | 28188.18 |
329 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 20 | 63797.16 |
330 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 23 | 41920.70 |
331 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 29 | 25407.21 |
332 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 38 | 24798.02 |
333 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 39 | 22234.93 |
334 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 45 | 27106.16 |
335 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 52 | 38508.99 |
336 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 55 | 26392.70 |
337 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 66 | 57465.63 |
338 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 70 | 36675.24 |
339 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 29 | 88 | 38084.61 |
340 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 30 | 1 | 51371.82 |
341 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 30 | 2 | 18650.12 |
342 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 30 | 8 | 49866.14 |
343 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 32 | 12 | 88988.80 |
344 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 32 | 8 | 24172.10 |
345 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 33 | 3 | 20115.13 |
346 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 35 | 1 | 85341.26 |
347 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 35 | 2 | 58560.51 |
348 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 35 | 4 | 50375.23 |
349 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 35 | 5 | 46730.88 |
350 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 35 | 9 | 25640.32 |
351 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 36 | 5 | 48062.96 |
352 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 36 | 7 | 34799.11 |
353 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 37 | 2 | 85509.63 |
354 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 37 | 4 | 32065.86 |
355 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 37 | 5 | 28320.73 |
356 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 37 | 6 | 80873.68 |
357 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 37 | 8 | 52701.09 |
358 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 39 | 9 | 26833.79 |
359 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 40 | 11 | 27832.55 |
360 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 40 | 4 | 47654.39 |
361 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 41 | 2 | 21612.31 |
362 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 41 | 3 | 80154.39 |
363 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 41 | 7 | 21359.28 |
364 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 42 | 3 | 78291.97 |
365 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 43 | 10 | 27495.41 |
366 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 46 | 8 | 53744.83 |
367 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 48 | 5 | 31105.85 |
368 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 48 | 6 | 76182.23 |
369 | ул. Героiв Небесноi Сотнi | 48 | 9 | 19746.76 |
370 | ул. Героїв Украiни | 10 | 8 | 68766.84 |
371 | ул. Героїв Украiни | 12 | 112 | 31725.63 |
