РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту
№ 1 «КТТУ - НКМЗ»
(название маршрута, номер рейса)
№ 1 РАБОЧИЕ ДНИ | |
Отправление от КП "КТТУ" | Отправление от кольца "НКМЗ" |
05-54 | 06-16 |
06-39 | 07-01 |
07-24 | 07-46 |
08-09 | 08-32 |
08-57 | 09-20 |
09-45 | 10-08 |
10-29 | перерыв |
11-09 | 11-31 |
11-54 | 12-16 |
12-39 | 12-58 |
13-24 | 13-46 |
14-09 | 14-31 |
14-54 | 15-16 |
15-39 | 16-08 |
16-50 | 17-14 |
17-33 | - |
- заезд в депо КП "КТТУ" 17-39 |
№ 1 ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Отправление от КП "КТТУ" | Отправление от кольца "НКМЗ" |
05-54 | 06-16 |
06-39 | 07-01 |
07-24 | 07-46 |
08-09 | 08-45 |
09-08 | 09-30 |
09-51 | 10-13 |
10-32 | перерыв |
11-00 | 11-22 |
11-45 | 12-07 |
12-30 | 12-52 |
13-24 | 13-46 |
14-09 | 14-31 |
14-54 | 15-16 |
15-39 | 16-01 |
16-23 | 16-45 |
17-08 | 17-45 |
18-04 | - |
- заезд в депо КП "КТТУ" 18-10 |
РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту
№ 2 «КТТУ - ЭМСС»
(название маршрута, номер рейса)
№ 2 РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Отправление от КП "КТТУ" | Отправление от "ЭМСС" |
05-22 | 05-57 |
05-27 | 06-02 |
05-32 | 06-07 |
05-37 | 06-12 |
05-42 | 06-17 |
05-54 | 06-29 |
06-01 | 06-36 |
06-46 | |
06-16 | 06-52 |
06-27 | 07-02 |
06-34 | 07-09 |
06-39 | 07-14 |
06-44 | 07-19 |
06-49 | 07-24 |
06-56 | 07-31 |
07-08 | 07-43 |
07-13 | 07-48 |
07-23 | 07-58 |
07-29 | 08-05 |
07-39 | 08-15 |
07-46 | 08-21 |
07-51 | 08-26 |
07-56 | 08-31 |
08-01 | 08-36 |
08-08 | 08-43 |
08-50 | |
08-20 | 08-55 |
08-25 | 09-00 |
08-35 | 09-10 |
08-42 | 09-17 |
09-22 | |
08-52 | 09-26 |
08-58 | 09-33 |
09-03 | 09-38 |
09-08 | 09-43 |
09-18 | 09-53 |
09-27 | 10-05 |
09-47 | 10-22 |
09-54 | 10-29 |
09-59 | |
10-04 | 10-39 |
10-10 | 10-45 |
10-15 | 10-50 |
10-30 | |
10-44 | 11-19 |
10-49 | 11-25 |
10-54 | 11-29 |
11-00 | 11-35 |
11-06 | |
11-10 | 11-45 |
11-20 | 11-55 |
11-24 | |
11-28 | 12-03 |
11-32 | 12-07 |
11-37 | 12-12 |
11-44 | 12-19 |
11-56 | 12-31 |
12-02 | 12-37 |
12-06 | 12-41 |
12-12 | 12-47 |
12-22 | 12-57 |
12-32 | 13-07 |
12-40 | 13-16 |
12-44 | 13-19 |
12-49 | 13-24 |
12-56 | 13-31 |
13-06 | 13-41 |
13-12 | 13-47 |
13-18 | 13-53 |
13-24 | 13-59 |
13-42 | 14-17 |
13-53 | 14-28 |
13-58 | 14-33 |
14-03 | 14-38 |
14-13 | 14-48 |
14-18 | 14-53 |
14-23 | 14-58 |
14-28 | 15-03 |
14-33 | 15-08 |
14-38 | 15-13 |
14-54 | 15-29 |
15-05 | 15-40 |
15-10 | 15-45 |
15-16 | 15-52 |
15-24 | 15-58 |
15-30 | 16-05 |
15-35 | 16-10 |
15-40 | 16-15 |
15-45 | 16-20 |
15-55 | 16-35 |
16-06 | 16-41 |
16-17 | 16-52 |
16-22 | 16-57 |
16-28 | 17-04 |
16-36 | 17-10 |
16-42 | 17-17 |
16-47 | 17-22 |
16-52 | 17-27 |
16-57 | 17-32 |
17-09 | 17-42 |
17-18 | 17-53 |
- | 18-00 |
17-29 | 18-04 |
17-34 | 18-09 |
17-41 | 18-16 |
17-51 | 18-25 |
18-10 | 18-45 |
18-40 | 19-15 |
19-04 | 19-39 |
19-28 | 20-02 |
20-10 | |
19-52 | 20-27 |
20-16 | 20-51 |
20-40 | 21-15 |
21-04 | 21-39 |
21-28 | 22-03 |
21-52 | 22-27 |
22-39 | |
22-25 | 22-53 |
22-45 | 23-15 |
23-56 | 00-30 |
РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту
№ 3 «КТТУ - ЭМСС»
(название маршрута, номер рейса)
№ 3 | |
Отправление от КП "КТТУ" | Отправление от "ЭМСС" |
5-53 | 6-30 |
6-12 | - |
7-05 | 7-42 |
8-17 | 8-50 |
13-40 | 14-16 |
14-53 | 15-38 |
16-18 | 16-53 |
17-27 | 18-02 |
18-33 | - |
заезд 18-39 |
РАСПИСАНИЕ
движения троллейбусов по маршруту
№ 5 «Ж/Д вокзал - ЭМСС»
(название маршрута, номер рейса)
№ 5 | |||
Отправление от Ж/Д вокзал | Отправление от "ЭМСС" | ||
5-46 | 6-24 | ||
5-56 | 6-34 | ||
6-56 | 7-39 | ||
7-09 | 8-02 | ||
8-16 | 8-54 по м-ту № 3 | ||
8-40 по м-ту № 6 | |||
14-40 | |||
14-24 | 14-56 | ||
15-12 | 15-56 | ||
15-36 по м-ту № 3а | |||
16-10 | 16-51 | ||
16-35 | 17-08 | ||
17-26 по м-ту № 6 | |||
17-56 по м-ту № 6 |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 6 «КП КТТУ - Ж/Д вокзал»
(название маршрута, номер рейса)
№ 6 | |
Отправление от КП «КТТУ» | Отправление от Ж/Д вокзал |
05-25 | 05-59 |
05-35 | 06-10 |
05-47 | 06-21 |
05-58 | 06-32 |
06-10 | 06-44 |
06-22 | 06-56 |
06-36 | 07-09 |
06-46 | 07-20 |
06-58 | 07-32 |
07-06 | 07-41 |
07-19 | 07-53 |
07-31 | 08-05 |
07-43 | 08-17 |
07-54 | 08-28 |
08-05 | 08-39 |
08-16 | 08-50 |
08-28 | 09-02 |
08-40 | 09-14 |
08-50 | 09-26 |
09-05 | 09-39 |
09-14 | 09-48 |
09-25 | 09-59 |
09-37 | 10-11 |
09-50 | 10-24 |
10-12 | 10-46 |
10-34 | 11-08 |
10-52 | 11-30 |
11-08 | 11-44 |
11-21 | 11-55 |
11-30 | 12-07 |
11-43 | 12-18 |
11-54 | 12-28 |
12-08 | 12-42 |
12-19 | 12-53 |
12-30 | 13-04 |
12-41 | 13-15 |
12-53 | 13-37 |
13-17 | 13-51 |
13-28 | 14-02 |
13-39 | 14-13 |
13-50 | 14-24 |
14-02 | 14-36 |
14-12 | 14-46 |
14-26 | 15-00* |
14-37 | 15-11 |
14-48 | 15-22 |
14-59 | 15-33 |
15-11 | 15-45 |
15-21 | 15-55 |
15-35* | 16-09* |
15-46 | 16-20 |
15-57 | 16-31 |
16-08 | 16-42 |
16-20 | 16-54 |
16-32 | 17-06 |
16-44* | 17-18* |
16-55 | 17-29 |
17-06 | 17-40 |
17-31 | 18-08 |
17-53* | 18-27* |
18-00 | 18-34 |
18-44 | 19-20 |
19-20 | 19-54 |
19-56 | 20-30 |
20-29 | 21-03 |
21-08 | 21-41 |
21-38 | 22-25 |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 7 «п.Красногорка - ЭМСС»
(название маршрута, номер рейса)
№ 7 | |||
Отправление от п.Красногорка | Отправление от "ЭМСС" | ||
05-36 | 06-13 | ||
05-46 | 06-28 | ||
06-00 | 06-42 | ||
06-49 | 07-26 | ||
07-07 | 07-45 | ||
07-22 | 08-09 | ||
8-00 по м-ту № 6 | |||
8-24 по м-ту № 6 | |||
8-45 по м-ту № 6 | |||
13-54 | 14-33 | ||
14-12 | 14-51 | ||
14-52 | 15-30 | ||
15-11 | 15-47 | ||
15-30 | 16-09 | ||
16-09 | 16-45 | ||
16-26 | 17-01 | ||
16-45 | 17-20 | ||
17-24 | 17-59 | ||
17-45 по м-ту № 6 | - | ||
18-00 по м-ту № 6 | |||
18-36 по м-ту № 6 |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 7A «КПД - НКМЗ»
(название маршрута, номер рейса)
№ 7-A РАБОЧИЕ ДНИ | |
Отправление от «КПД» | Отправление от НКМЗ |
06-55 | 08-05 |
08-55 | 09-52 |
10-34 | 11-16 по м-ту № 1 |
- | 12-41 |
13-23 | 14-18 |
15-00 | 15-50 |
16-34 | 17-28 |
18-10 по м-ту № 6 |
№ 7-A ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Отправление от «КПД» | Отправление от НКМЗ |
07-20 | 08-30 |
09-12 | 10-20 |
11-02 | 11-44 по м-ту № 1 |
- | - |
12-55 | 14-00 |
14-42 | 15-45 |
16-27 | 17-30 |
18-10 по м-ту № 6 |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 8 «м-н Лазурный - ЭМСС»
(название маршрута, номер рейса)
№ 8 ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |||
Отправление от м-н Лазурный | Отправление от "ЭМСС" | ||
05-56 | 06-40 | ||
06-32 | 07-16 | ||
07-25 | 08-10 | ||
07-35 | 08-19 | ||
07-56 | 08-39 | ||
08-23 | 09-07 | ||
08-52 | 9-35 по м-ту № 2 | ||
09-06 | 09-50 | ||
09-27 | 10-11 | ||
09-47 | 10-31 | ||
10-33 до КТТУ | - | ||
10-51 до КТТУ | - | ||
10-55 | 11-40 | ||
11-15 | 11-58 | ||
- | 12-16 | ||
12-00 | 12-44 | ||
12-20 | 13-04 | ||
12-38 | - | ||
13-00 | 13-44 | ||
- | 14-03 | ||
13-27 | 14-11 по м-ту № 2 | ||
13-44 | - | ||
14-28 | 15-11 | ||
14-40 | 15-23 | ||
15-03 | 15-47 | ||
15-20 | 16-02 | ||
15-53 | 16-37 | ||
16-03 | 16-47 | ||
16-27 | 17-07 | ||
16-52 | 17-36 | ||
17-17 | 17-59 | ||
17-35 | 18-20 | ||
17-47 до КТТУ | - | ||
18-16 | 19-00 | ||
18-39 до КТТУ | - | ||
18-48 | 19-30 | ||
19-00 до КТТУ | - | ||
19-40 до КТТУ | - | ||
20-20 | 21-03 | ||
20-45 | 21-29 | ||
21-52 | 22-36 по м-ту № 2 | ||
22-09 до КТТУ | - |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 8-A «м-н Лазурный - ЭМСС»
(название маршрута, номер рейса)
№ 8-A РАБОЧИЕ ДНИ | |
Отправление от м-н Лазурный | Отправление от "ЭМСС" |
05-35 | 06-21 |
05-55 | 06-41 |
06-59 | 07-33 |
07-19 | 07-53 |
08-11 | 08-45 |
08-31 | 09-05 |
09-23 | 9-59 по м-ту № 2 |
09-43 | 10-12 по м-ту № 2 |
- | 11-41 |
- | 11-59 |
12-19 | 12-53 |
12-37 | 13-11 |
13-31 до КТТУ | |
13-49 | 14-23 |
14-43 | 15-18 |
15-01 | 15-35 |
15-56 | 16-30 |
16-13 | 17-00 |
17-08 | 17-37 |
17-38 | 18-00 по м-ту № 2 |
18-15 | 18-50 |
19-28 | 20-10 по м-ту № 2 |
21-20 | 21-53 |
22-31 до КТТУ | - |
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 8-Б «м-н Лазурный - ЭМСС»
(название маршрута, номер рейса)
№ 8-Б РАБОЧИЕ ДНИ | |
Отправление от м-н Лазурный | Отправление от "ЭМСС" |
05-37 | 06-37 |
06-11 | 07-13 |
06-55 | 07-48 |
07-28 | 08-21 |
08-06 | 8-50 по м-ту № 2 |
08-38 | 9-22 по м-ту № 2 |
10-33 | |
11-15 | |
11-08 | 11-53 |
11-33 | 12-27 |
12-15 | 13-09 |
12-45 | 13-41 |
13-27 | 14-21 |
13-59 до КТТУ | |
14-39 | 15-33 |
15-11 | 16-05 |
15-51 | 16-55 |
16-23 | 17-17 |
17-15 | 17-58 |
17-35 | 18-27 |
18-16 до КТТУ | |
18-45 | 19-37 |
19-55 до КТТУ | |
21-00 | 21-51 |
22-09 | 22-52 по м-ту № 2 |
23-22 до КТТУ | - |
Схема проезда
КП «КТТУ»
ул. Аэроклубная, 103 (Кима)
Как проехать
Маршруты
Маршрутка: 2, 14, 14a
Троллейбус: 1, 2, 3, 3a, 6